zaterdag

overzichten De Treffers en HKC 2006-2007

met dank aan Rene Waning

Alles over het eerste elftal 2006-2007
Eindstand

1 WKE 26 18 5 3 59 67-32 kampioen 1e periode KNVB-beker
2 De Treffers 26 17 5 4 56 72-29 2e periode KNVB-beker
3 WSV 26 13 3 10 42 52-49 KNVB-beker
4 SC Enschede 26 11 7 8 40 31-25
5 Achilles'29 26 11 6 9 39 44-36
6 HSC'21 26 10 8 8 38 50-39 KNVB-beker
7 Quick'20 26 9 9 8 36 43-44
8 Babberich 26 11 3 12 36 38-49
9 FC Lienden 26 10 5 11 35 36-44 3e periode KNVB-beker
10 Sneek 26 9 7 10 34 43-36 KNVB-beker
11 Be Quick 1887 26 9 6 11 33 33-39 KNVB-beker
12 Rohda Raalte 26 8 6 12 30 41-46 p/d-wedstrijden gedegradeerd
13 SC Joure 26 4 4 18 16 20-60 gedegradeerd
14 MSC 26 3 4 19 13 28-70 gedegradeerd

Eindstand Thuis

1 WKE 13 11 0 2 33 37-11
2 De Treffers 13 9 3 1 30 38-14
3 HSC'21 13 8 2 3 26 32-12
4 Rohda Raalte 13 6 3 4 21 23-17
5 Quick'20 13 6 3 4 21 25-20
6 WSV 13 6 2 5 20 25-24
7 Achilles'29 13 5 4 4 19 24-18
8 Sneek 13 5 4 4 19 20-18
9 FC Lienden 13 5 4 4 19 21-22
10 Babberich 13 6 1 6 19 22-29
11 SC Enschede 13 5 3 5 18 12-12
12 Be Quick 1887 13 4 4 5 16 17-18
13 MSC 13 3 3 7 12 21-34
14 SC Joure 13 1 3 9 6 9-23

Eindstand Uit

1 De Treffers 13 8 3 2 27 34-15
2 WKE 13 7 5 1 26 30-21
3 SC Enschede 13 6 4 3 22 19-13
4 WSV 13 7 1 5 22 27-25
5 Achilles'29 13 6 2 5 20 20-18
6 Babberich 13 5 2 6 17 16-20
7 Be Quick 1887 13 5 2 6 17 16-21
8 FC Lienden 13 5 1 7 16 15-22
9 Sneek 13 4 3 6 15 23-18
10 Quick'20 13 3 6 4 15 18-24
11 HSC'21 13 2 6 5 12 18-27
12 SC Joure 13 3 1 9 10 11-37
13 Rohda Raalte 13 2 3 8 9 18-29
14 MSC 13 0 1 12 1 7-36
1e periode

1 WKE 8 5 2 1 17 23-12
2 Quick'20 8 4 4 0 16 16-10
3 SC Enschede 8 4 3 1 15 11-5
4 Achilles'29 8 4 2 2 14 16-8
5 Be Quick 1887 8 3 4 1 13 9-7
6 De Treffers 8 3 3 2 12 20-11
7 Sneek 8 3 3 2 12 12-11
8 Rohda Raalte 8 3 2 3 11 21-16
9 WSV 8 3 2 3 11 17-19
10 HSC'21 8 3 1 4 10 12-10
11 FC Lienden 8 2 3 3 9 11-15
12 Babberich 8 2 0 6 6 11-25
13 SC Joure 8 0 3 5 3 8-20
14 MSC 8 1 0 7 3 7-25


2e periode

1 De Treffers 9 7 0 2 21 24-11
2 WKE 9 6 2 1 20 21-12
3 HSC'21 9 4 4 1 16 19-12
4 WSV 9 5 1 3 16 17-13
5 Rohda Raalte 9 3 4 2 13 15-12
6 Be Quick 1887 9 4 1 4 13 13-15
7 Sneek 9 3 3 3 12 14-9
8 Quick'20 9 3 3 3 12 20-20
9 Achilles'29 9 3 2 4 11 12-13
10 SC Enschede 9 3 2 4 11 10-12
11 SC Joure 9 3 1 5 10 7-12
12 Babberich 9 2 2 5 8 9-18
13 MSC 9 2 1 6 7 14-30
14 FC Lienden 9 2 0 7 6 11-17


3e periode

1 De Treffers 9 7 2 0 23 27-7
2 WKE 9 7 1 1 22 23-8
3 Babberich 9 7 1 1 22 18-6
4 FC Lienden 9 6 2 1 20 14-12
5 WSV 9 5 0 4 15 18-17
6 SC Enschede 9 4 2 3 14 10-8
7 Achilles'29 9 4 2 3 14 16-15
8 HSC'21 9 3 3 3 12 19-17
9 Sneek 9 3 1 5 10 16-16
10 Quick'20 9 2 2 5 8 7-14
11 Be Quick 1887 9 2 1 6 7 11-17
12 Rohda Raalte 9 2 0 7 6 5-18
13 MSC 9 0 3 6 3 7-14
14 SC Joure 9 1 0 8 3 5-27


Eindstand landskampioenschap

1 Argon 4 3 0 1 9 12-5
2 JVC Cuijk 4 2 1 1 7 10-6
3 WKE 4 0 1 3 1 4-14


Topscorers
1 Robert Fik WKE 27
2 Jesse Pastoors Babberich 21
3 Tim Engbers Quick'20 16
4 Bjorn Honshorst Rohda Raalte 14
5 Willem Lanjouw Be Quick 13
Sander Kok Rohda Raalte 13
7 Saïd Echargui De Treffers 12
Berend Oosting WKE 12
Sjoerd Jens WSV 12
10 Bas van Deinsen Achilles'29 11
Cor Prein FC Lienden 11
Dennis van Dijk HSC'21 11
Dennis Sepp SC Enschede 11
Anouk Roest WSV 11
15 Ivo Rigter Achilles'29 10
Rob Zegers De Treffers 10


De Treffers
Saïd Echargui De Treffers 12
Rob Zegers De Treffers 10
Aleh Putsila De Treffers 9
Luuk d'Hooge De Treffers 9
Jasper Zuidwijk De Treffers 7
Peter van Putten De Treffers 6
Koel Middeldorp De Treffers 4
Colin Heikens De Treffers 3
Thomas Cillissen De Treffers 2
Luuk Maes De Treffers 2
eigen doel De Treffers 1
Jelmer Rumathé De Treffers 1
Hasar Can De Treffers 1
Martijn Kuiper De Treffers 1
Arafath Heuvel De Treffers 1
Erik Makaay De Treffers 1
Tom Verhaar De Treffers 1


Gemiddeld aantal bezoekers

Thuis en Uit
1 De Treffers 942 675
2 FC Lienden 640 546
3 Achiles'29 602 596
4 HSC'21 598 500
5 Sneek 596 502
6 WKE 558 688
7 Rohda Raalte 538 488
8 WSV 527 450
9 Quick'20 500 508
10 MSC 483 469
11 SC Enschede 454 538
12 SC Joure 435 523
13 Babberich 348 542
14 Be Quick 1887 283 479
Totaal 536 536

Best bezochte wedstrijden per club

Achilles'29 De Treffers 2.200
De Treffers Achilles'29 2.200
SC Enschede WKE 1.500
WKE Babberich 1.500
SC Joure Sneek 1.200
FC Lienden De Treffers 1.200
Sneek SC Joure 1.000
HSC'21 SC Enschede 900
Quick'20 SC Enschede 900
MSC WKE 900
Rohda Raalte Quick'20 750
WSV Rohda Raalte / WKE 700
Babberich De Treffers 550
Be Quick 1887 FC Lienden 500

Slechtst bezochte wedstrijden per club

Be Quick 1887 De Treffers 125
SC Enschede Rohda Raalte 150
Babberich WKE 200
Joure De Treffers 200
MSC Be Quick 1887 275
WKE Achilles'29 300
WSV HSC'21 300
Quick'20 Sneek 300
FC Lienden SC Joure 350
Achilles'29 WSV / Babberich 350
HSC'21 Rohda Raalte 350
Rohda Raalte MSC 400
Sneek Achilles'29 400
De Treffers Quick'20 600

Best bezochte wedstrijden

1 Achilles'29 De Treffers 2.200
De Treffers Achilles'29 2.200
3 SC Enschede WKE 1.500
WKE Babberich 1.500
5 Joure Sneek 1.200
De Treffers FC Lienden 1.200
FC Lienden De Treffers 1.200
8 De Treffers Rohda Raalte 1.000
De Treffers HSC'21 1.000
Sneek SC Joure 1.000
11 FC Lienden Rohda Raalte 1.000


Slechtst bezochte wedstrijden

1 Be Quick 1887 De Treffers 125
2 Be Quick 1887 Babberich 150
SC Enschede Rohda Raalte 150
4 Be Quick 1887 HSC'21 175
Be Quick 1887 SC Enschede 175
6 Babberich WKE 200
Be Quick 1887 MSC 200
SC Enschede WSV 200
SC Joure De Treffers 200
10 Be Quick 1887 WSV 200